Mısır Ekmeği ((% 2) Az Yağlı Süt ile) 28gr
Mısır Ekmeği ((% 2) Az Yağlı Süt ile) (1 oz) içinde 75 kadar kalori mevcut.Kalori Dağılımı: %24 yağ, %65 karb, %11 prot.Günlük Tavsiye Edilen Oran: %4
| BAŞLIK | DEĞER | DEĞER | |
|---|---|---|---|
| KALORİ | 75 Kcal | ||
| Yağ | 0,441 g | Doymuş yağ: 0,519 g Tekli Doymuş Yağ: 0,909 g Çoklu Doymuş yağ: 11 mg | |
| Karbonhidrat | 12,33g | ||
| Protein | 1,9g | ||
| Şeker | 2,01 g | ||
| Kolesterol | 187 mg | ||
| Lif | 42 mg | ||
| Sodyum/Tuz | |||
| Potasyum | 
 
			 
		   
   
   
   
  