Mısır Ekmeği ((% 2) Az Yağlı Süt ile) 100 g
Mısır Ekmeği ((% 2) Az Yağlı Süt ile) (100 g) içinde 266 kadar kalori mevcut.Kalori Dağılımı: %24 yağ, %65 karb, %11 prot.Günlük Tavsiye Edilen Oran: %13
| BAŞLIK | DEĞER | DEĞER | |
|---|---|---|---|
| KALORİ | 266 Kcal | ||
| Yağ | 1,555 g | Doymuş yağ: 1,83 g Tekli Doymuş Yağ: 3,206 g Çoklu Doymuş yağ: 40 mg | |
| Karbonhidrat | 43,5g | ||
| Protein | 6,7g | ||
| Şeker | 7,1 g | ||
| Kolesterol | 658 mg | ||
| Lif | 147 mg | ||
| Sodyum/Tuz | |||
| Potasyum | 
 
			 
		   
   
   
   
  