Mısır Ekmeği ((% 2) Az Yağlı Süt ile)
Mısır Ekmeği ((% 2) Az Yağlı Süt ile) (1 adet) içinde 173 kadar kalori mevcut.Kalori Dağılımı: %24 yağ, %65 karb, %11 prot.Günlük Tavsiye Edilen Oran: %9
| BAŞLIK | DEĞER | DEĞER | |
|---|---|---|---|
| KALORİ | 173 Kcal | ||
| Yağ | 1,011 g | Doymuş yağ: 1,19 g Tekli Doymuş Yağ: 2,084 g Çoklu Doymuş yağ: 26 mg | |
| Karbonhidrat | 28,28g | ||
| Protein | 4,36g | ||
| Şeker | 4,62 g | ||
| Kolesterol | 428 mg | ||
| Lif | 96 mg | ||
| Sodyum/Tuz | |||
| Potasyum |