Mısır Ekmeği (Mısırlı Çörek) (Kuru Karışım) 1007
Mısır Ekmeği (Mısırlı Çörek) (Kuru Karışım) (1 paket) içinde 1007 kadar kalori mevcut.Kalori Dağılımı: %25 yağ, %68 karb, %7 prot.Günlük Tavsiye Edilen Oran: %50
| BAŞLIK | DEĞER | DEĞER | |
|---|---|---|---|
| KALORİ | 1007 Kcal | ||
| Yağ | 7,449 g | Doymuş yağ: 16,193 g Tekli Doymuş Yağ: 4,054 g Çoklu Doymuş yağ: 5 mg | |
| Karbonhidrat | 167,5g | ||
| Protein | 16,87g | ||
| Şeker | 29,4 g | ||
| Kolesterol | 15,7 g | ||
| Lif | 2678 mg | ||
| Sodyum/Tuz | 272 mg | ||
| Potasyum |