Portakal (Kabuklu) 1 çekirdeksiz meyve
Portakal (Kabuklu) (1 çekirdeksiz meyve) içinde 100 kadar kalori mevcut.Kalori Dağılımı: %4 yağ, %89 karb, %7 prot.Günlük Tavsiye Edilen Oran: %5
| BAŞLIK | DEĞER | DEĞER | |
|---|---|---|---|
| KALORİ | 100 Kcal | ||
| Yağ | 0,056 g | Doymuş yağ: 0,087 g Tekli Doymuş Yağ: 0,095 g Çoklu Doymuş yağ: 0 mg | |
| Karbonhidrat | 24,64g | ||
| Protein | 2,07g | ||
| Şeker | 0,48 g | ||
| Kolesterol | 7,2 g | ||
| Lif | 3 mg | ||
| Sodyum/Tuz | 312 mg | ||
| Potasyum |