Tavuk Suyu 100 g
Tavuk Suyu (100 g) içinde 5 kadar kalori mevcut.Kalori Dağılımı: %22 yağ, %50 karb, %28 prot.Günlük Tavsiye Edilen Oran: %< 1
BAŞLIK | DEĞER | DEĞER | |
---|---|---|---|
KALORİ | 5 Kcal | ||
Yağ | 0,03 g | Doymuş yağ: 0,05 g Tekli Doymuş Yağ: 0,04 g Çoklu Doymuş yağ: 0 mg | |
Karbonhidrat | 0,62g | ||
Protein | 0,39g | ||
Şeker | 0,12 g | ||
Kolesterol | 326 mg | ||
Lif | 10 mg | ||
Sodyum/Tuz | |||
Potasyum |