Yeşil yapraklılar, kök sebzeler ve mevsim sebzelerinin kalori ve besin değerleri. Sebzelerin çoğu 100 gramda 50 kalorinin altındadır; lif ve su içerikleri sayesinde tabağı hacimli ve doyurucu hale getirirler.
54 besin · 100 g ortalama 41 kcal
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Ayrıntılı besin değerleri ve porsiyon hesaplayıcı için besin adına tıklayın.
| Besin | kcal / 100 g | Porsiyon | kcal / porsiyon | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates (Haşlanmış) | 86 | 1 orta boy (170 g) | 146 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Acı Biber | 40 | 1 adet (45 g) | 18 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Asma Yaprağı | 93 | 1 yaprak (3 g) | 3 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Balkabağı | 26 | 1 su bardağı küp (116 g) | 30 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Bamya | 33 | 1 su bardağı (100 g) | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,2 |
| Bezelye | 81 | 1 su bardağı (145 g) | 117 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Brokoli | 34 | 1 su bardağı (91 g) | 31 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Brüksel Lahanası | 43 | 1 adet (19 g) | 8 | 3,4 | 9 | 0,3 |
| Dereotu | 43 | 1 demet (50 g) | 22 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Domates | 18 | 1 orta boy (123 g) | 22 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Enginar | 47 | 1 orta boy (128 g) | 60 | 3,3 | 10,5 | 0,2 |
| Fırında Patates | 93 | 1 orta boy (173 g) | 161 | 2,5 | 21,2 | 0,1 |
| Haşlanmış Brokoli | 35 | 1 su bardağı (156 g) | 55 | 2,4 | 7,2 | 0,4 |
| Havuç | 41 | 1 orta boy (61 g) | 25 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Ispanak | 23 | 1 su bardağı (30 g) | 7 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Kabak | 17 | 1 orta boy (196 g) | 33 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Kale | 49 | 1 su bardağı (21 g) | 10 | 4,3 | 8,8 | 0,9 |
| Kapari | 23 | 1 yemek kaşığı (9 g) | 2 | 2,4 | 4,9 | 0,9 |
| Kara Lahana | 32 | 1 su bardağı (36 g) | 12 | 3 | 5,4 | 0,6 |
| Karnabahar | 25 | 1 su bardağı (107 g) | 27 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Kereviz | 42 | 1 su bardağı (156 g) | 66 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Kırmızı Biber | 31 | 1 orta boy (120 g) | 37 | 1 | 6 | 0,3 |
| Kırmızı Lahana | 31 | 1 su bardağı doğranmış (89 g) | 28 | 1,4 | 7,4 | 0,2 |
| Konserve Mısır | 67 | 1 yemek kaşığı (15 g) | 10 | 2,3 | 14,3 | 1,2 |
| Közlenmiş Kırmızı Biber | 28 | 1 adet (73 g) | 20 | 0,9 | 6,7 | 0,2 |
| Közlenmiş Patlıcan | 35 | 1 su bardağı (99 g) | 35 | 0,8 | 8,7 | 0,2 |
| Kuşkonmaz | 20 | 1 adet (16 g) | 3 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| Lahana | 25 | 1 su bardağı doğranmış (89 g) | 22 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Mantar | 22 | 1 su bardağı (70 g) | 15 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Marul | 17 | 1 su bardağı doğranmış (47 g) | 8 | 1,2 | 3,3 | 0,3 |
| Maydanoz | 36 | 1 demet (60 g) | 22 | 3 | 6,3 | 0,8 |
| Mısır (Haşlanmış) | 96 | 1 koçan (103 g) | 99 | 3,4 | 21 | 1,5 |
| Nane (Taze) | 44 | 1 demet (30 g) | 13 | 3,3 | 8,4 | 0,7 |
| Pancar | 43 | 1 orta boy (82 g) | 35 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Patates (Çiğ) | 77 | 1 orta boy (213 g) | 164 | 2,1 | 17,5 | 0,1 |
| Patlıcan | 25 | 1 orta boy (300 g) | 75 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Pazı | 19 | 1 su bardağı (36 g) | 7 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Pişmiş Ispanak | 23 | 1 su bardağı (180 g) | 41 | 3 | 3,8 | 0,3 |
| Pırasa | 61 | 1 adet (89 g) | 54 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Rezene | 31 | 1 adet (234 g) | 73 | 1,2 | 7,3 | 0,2 |
| Roka | 25 | 1 demet (40 g) | 10 | 2,6 | 3,7 | 0,7 |
| Salatalık | 15 | 1 orta boy (200 g) | 30 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Sap Kereviz | 16 | 1 sap (40 g) | 6 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Sarımsak | 149 | 1 diş (3 g) | 4 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Semizotu | 20 | 1 su bardağı (43 g) | 9 | 2 | 3,4 | 0,4 |
| Soğan | 40 | 1 orta boy (110 g) | 44 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Tatlı Patates | 90 | 1 orta boy (114 g) | 103 | 2 | 20,7 | 0,2 |
| Taze Fasulye | 31 | 1 su bardağı (100 g) | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| Taze Soğan | 32 | 1 adet (15 g) | 5 | 1,8 | 7,3 | 0,2 |
| Tere | 32 | 1 su bardağı (50 g) | 16 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Turp | 16 | 1 adet (5 g) | 1 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| Turşu (Salatalık) | 12 | 1 adet (35 g) | 4 | 0,5 | 2,4 | 0,3 |
| Yeşil Biber | 20 | 1 orta boy (120 g) | 24 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Zencefil (Taze) | 80 | 1 tatlı kaşığı (2 g) | 2 | 1,8 | 17,8 | 0,8 |
100 gram için en düşük kalorili seçenekler: Turşu (Salatalık) (12 kcal), Salatalık (15 kcal), Sap Kereviz (16 kcal), Turp (16 kcal), Kabak (17 kcal).
100 gram için en yüksek kalorili seçenekler: Sarımsak (149 kcal), Mısır (Haşlanmış) (96 kcal), Fırında Patates (93 kcal), Asma Yaprağı (93 kcal), Tatlı Patates (90 kcal).
Sarımsak (6,4 g/100 g), Asma Yaprağı (5,6 g/100 g), Bezelye (5,4 g/100 g), Kale (4,3 g/100 g), Dereotu (3,5 g/100 g).
Bu listedeki 54 besinin 100 gram için ortalama kalorisi yaklaşık 41 kcal'dir. Porsiyon büyüklüğü ve hazırlama şekli toplam kaloriyi belirgin şekilde değiştirir.
Değerler bilgilendirme amaçlıdır. Temel besinler için kaynak USDA FoodData Central – SR Legacy (Release 28) verileridir; yemekler SLIMFIT beslenme ekibinin standart ev tarifleri üzerinden hesaplanmıştır ve kullanılan malzeme, yağ miktarı ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Günlük referans alım (BRD) değerleri 2000 kcal'lik ortalama bir yetişkin diyetine göredir. Kişisel beslenme planınız için diyetisyeninize danışınız.