Çikolata, bisküvi, kek, kurabiye, dondurma ve şekerlemelerin kalori ve şeker değerleri.
34 besin · 100 g ortalama 354 kcal
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Ayrıntılı besin değerleri ve porsiyon hesaplayıcı için besin adına tıklayın.
| Besin | kcal / 100 g | Porsiyon | kcal / porsiyon | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitter Çikolata (%70-85) | 598 | 1 kare (5 g) | 30 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Sütlü Çikolata | 535 | 1 kare (5 g) | 27 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Akide Şekeri | 394 | 1 adet (5 g) | 20 | 0 | 98 | 0,2 |
| Beyaz Çikolata | 539 | 1 kare (5 g) | 27 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
| Bisküvi | 430 | 1 adet (7 g) | 30 | 6,7 | 77,7 | 10,6 |
| Bitter Çikolata (%45-59) | 546 | 1 kare (5 g) | 27 | 4,9 | 61,2 | 31,3 |
| Brownie | 405 | 1 adet (56 g) | 227 | 4,8 | 63,9 | 16,3 |
| Cheesecake | 321 | 1 dilim (80 g) | 257 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
| Çikolata Sosu | 350 | 1 yemek kaşığı (20 g) | 70 | 4,6 | 62,9 | 8,9 |
| Çikolatalı Gofret | 518 | 1 adet (küçük) (20 g) | 104 | 6,5 | 64,6 | 26 |
| Çikolatalı Kurabiye | 492 | 1 adet (16 g) | 79 | 5,1 | 65,4 | 24,7 |
| Çikolatalı Pasta | 389 | 1 dilim (95 g) | 370 | 3,5 | 52,8 | 20,1 |
| Dondurma (Çikolatalı) | 216 | 1 top (66 g) | 143 | 3,8 | 28,2 | 11 |
| Dondurma (Vanilyalı) | 207 | 1 top (66 g) | 137 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Donut | 434 | 1 adet (47 g) | 204 | 5,3 | 47,1 | 24,9 |
| Elmalı Turta | 237 | 1 dilim (125 g) | 296 | 1,9 | 34 | 11 |
| Esmer Şeker | 380 | 1 çay kaşığı (4,6 g) | 17 | 0,1 | 98,1 | 0 |
| Frozen Yoğurt | 159 | 1 kase (72 g) | 114 | 4 | 24,2 | 5,6 |
| Gofret | 455 | 1 adet (10 g) | 46 | 4,9 | 72,6 | 16,4 |
| Jelibon | 396 | 1 adet (4 g) | 16 | 0 | 98,9 | 0 |
| Jöle | 62 | 1 kase (135 g) | 84 | 1,2 | 14,2 | 0 |
| Karamel Bar | 491 | 1 adet (50 g) | 246 | 7,5 | 61,5 | 23,9 |
| Karamel Sos | 216 | 1 yemek kaşığı (20 g) | 43 | 1,2 | 57 | 0 |
| Kek (Sade) | 353 | 1 dilim (60 g) | 212 | 5 | 53,6 | 14 |
| Kurabiye | 467 | 1 adet (10 g) | 47 | 6,1 | 68,9 | 18,8 |
| Marshmallow | 318 | 1 adet (7 g) | 22 | 1,8 | 81,3 | 0,2 |
| Muffin | 375 | 1 adet (110 g) | 413 | 4,5 | 53 | 16,1 |
| Puding (Çikolatalı) | 142 | 1 kase (113 g) | 160 | 2,1 | 23 | 4,6 |
| Puding (Vanilyalı) | 130 | 1 kase (113 g) | 147 | 1,5 | 22,6 | 3,8 |
| Pudra Şekeri | 389 | 1 yemek kaşığı (8 g) | 31 | 0 | 99,8 | 0 |
| Sakız (Şekersiz) | 268 | 1 adet (2 g) | 5 | 0 | 94,8 | 0,4 |
| Tatlandırıcı (Stevia) | 0 | 1 paket (1 g) | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Toz Şeker | 387 | 1 küp şeker (3 g) | 12 | 0 | 100 | 0 |
| Yulaflı Kurabiye | 450 | 1 adet (25 g) | 113 | 6,2 | 68,7 | 18,1 |
100 gram için en düşük kalorili seçenekler: Tatlandırıcı (Stevia) (0 kcal), Jöle (62 kcal), Puding (Vanilyalı) (130 kcal), Puding (Çikolatalı) (142 kcal), Frozen Yoğurt (159 kcal).
100 gram için en yüksek kalorili seçenekler: Bitter Çikolata (%70-85) (598 kcal), Bitter Çikolata (%45-59) (546 kcal), Beyaz Çikolata (539 kcal), Sütlü Çikolata (535 kcal), Çikolatalı Gofret (518 kcal).
Bitter Çikolata (%70-85) (7,8 g/100 g), Sütlü Çikolata (7,7 g/100 g), Karamel Bar (7,5 g/100 g), Bisküvi (6,7 g/100 g), Çikolatalı Gofret (6,5 g/100 g).
Bu listedeki 34 besinin 100 gram için ortalama kalorisi yaklaşık 354 kcal'dir. Porsiyon büyüklüğü ve hazırlama şekli toplam kaloriyi belirgin şekilde değiştirir.
Değerler bilgilendirme amaçlıdır. Temel besinler için kaynak USDA FoodData Central – SR Legacy (Release 28) verileridir; yemekler SLIMFIT beslenme ekibinin standart ev tarifleri üzerinden hesaplanmıştır ve kullanılan malzeme, yağ miktarı ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Günlük referans alım (BRD) değerleri 2000 kcal'lik ortalama bir yetişkin diyetine göredir. Kişisel beslenme planınız için diyetisyeninize danışınız.