Beyaz ekmek, tam buğday ekmeği, lavaş, simit, poğaça ve diğer fırın ürünlerinin kalorisi. Dilim ve adet bazında porsiyon değerleriyle günlük ekmek tüketiminizi kolayca hesaplayabilirsiniz.
30 besin · 100 g ortalama 312 kcal
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Ayrıntılı besin değerleri ve porsiyon hesaplayıcı için besin adına tıklayın.
| Besin | kcal / 100 g | Porsiyon | kcal / porsiyon | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz Ekmek | 266 | 1 dilim (ince) (25 g) | 67 | 8,9 | 49,4 | 3,3 |
| Simit | 337 | 1 adet (110 g) | 370 | 8,9 | 56,9 | 8,2 |
| Tam Buğday Ekmeği | 252 | 1 dilim (32 g) | 81 | 12,5 | 42,7 | 3,5 |
| Açma | 342 | 1 adet (90 g) | 308 | 7,4 | 46,5 | 13,8 |
| Bagel | 264 | 1 adet (105 g) | 277 | 10,6 | 52,4 | 1,3 |
| Bazlama | 275 | 1 adet (130 g) | 358 | 9,1 | 55,7 | 1,2 |
| Buğday Unu | 364 | 1 su bardağı (125 g) | 455 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Çavdar Ekmeği | 259 | 1 dilim (32 g) | 83 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Çok Tahıllı Ekmek | 265 | 1 dilim (26 g) | 69 | 13,4 | 43,3 | 4,2 |
| Galeta | 390 | 1 adet (5 g) | 20 | 12,1 | 76,6 | 3,2 |
| Grissini | 412 | 1 adet (10 g) | 41 | 12 | 68,4 | 9,5 |
| Hamburger Ekmeği | 279 | 1 adet (44 g) | 123 | 9,8 | 50,1 | 3,9 |
| Kabartma Tozu | 53 | 1 paket (10 g) | 5 | 0 | 27,7 | 0 |
| Kepek Ekmeği | 248 | 1 dilim (36 g) | 89 | 8,8 | 47,8 | 3,4 |
| Kraker | 510 | 1 adet (3 g) | 15 | 6,6 | 61,3 | 26,4 |
| Kruvasan | 406 | 1 orta boy (57 g) | 231 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Lavaş | 306 | 1 adet (45 g) | 138 | 8,2 | 49,4 | 8 |
| Maya (Kuru) | 325 | 1 paket (10 g) | 33 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
| Mısır Ekmeği | 266 | 1 dilim (60 g) | 160 | 6,7 | 43,5 | 7,1 |
| Nişasta | 381 | 1 yemek kaşığı (8 g) | 30 | 0,3 | 91,3 | 0,1 |
| Pankek | 227 | 1 adet (orta) (38 g) | 86 | 6,4 | 28,3 | 9,7 |
| Pide Ekmeği | 275 | 1 dilim (30 g) | 83 | 9,1 | 55,7 | 1,2 |
| Pirinç Patlağı | 392 | 1 adet (9 g) | 35 | 7,1 | 81,1 | 4,3 |
| Pişi | 313 | 1 adet (50 g) | 156 | 6,1 | 42,7 | 12,8 |
| Poğaça (Peynirli) | 384 | 1 adet (70 g) | 269 | 8,7 | 40,1 | 20,9 |
| Tam Buğday Kraker | 427 | 5 adet (20 g) | 85 | 10,6 | 69,6 | 14,1 |
| Tam Buğday Unu | 340 | 1 su bardağı (120 g) | 408 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Tost Ekmeği | 290 | 1 dilim (25 g) | 73 | 9 | 54,5 | 4 |
| Waffle | 291 | 1 adet (75 g) | 218 | 7,9 | 32,9 | 14,1 |
| Yufka | 233 | 1 adet yufka (150 g) | 349 | 6,6 | 48,8 | 0,6 |
100 gram için en düşük kalorili seçenekler: Kabartma Tozu (53 kcal), Pankek (227 kcal), Yufka (233 kcal), Kepek Ekmeği (248 kcal), Tam Buğday Ekmeği (252 kcal).
100 gram için en yüksek kalorili seçenekler: Kraker (510 kcal), Tam Buğday Kraker (427 kcal), Grissini (412 kcal), Kruvasan (406 kcal), Pirinç Patlağı (392 kcal).
Maya (Kuru) (40,4 g/100 g), Çok Tahıllı Ekmek (13,4 g/100 g), Tam Buğday Unu (13,2 g/100 g), Tam Buğday Ekmeği (12,5 g/100 g), Galeta (12,1 g/100 g).
Bu listedeki 30 besinin 100 gram için ortalama kalorisi yaklaşık 312 kcal'dir. Porsiyon büyüklüğü ve hazırlama şekli toplam kaloriyi belirgin şekilde değiştirir.
Değerler bilgilendirme amaçlıdır. Temel besinler için kaynak USDA FoodData Central – SR Legacy (Release 28) verileridir; yemekler SLIMFIT beslenme ekibinin standart ev tarifleri üzerinden hesaplanmıştır ve kullanılan malzeme, yağ miktarı ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Günlük referans alım (BRD) değerleri 2000 kcal'lik ortalama bir yetişkin diyetine göredir. Kişisel beslenme planınız için diyetisyeninize danışınız.