14:00'e Kadar Verilen Siparişler Aynı Gün Kargo 1000TL Üzeri Ücretsiz Kargo 14:00'e Kadar Verilen Siparişler Aynı Gün Kargo 1000TL Üzeri Ücretsiz Kargo
Kalori Cetveli

İçecekler Kalori Cetveli

Çay, kahve, ayran, meyve suları, gazlı içecekler, kahve çeşitleri ve bitkisel sütlerin kalorisi. Şekerli içecekler fark edilmeden günlük kaloriyi artırabilir.

39 besin · 100 g ortalama 43 kcal

İçecekler Kalori Tablosu

Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Ayrıntılı besin değerleri ve porsiyon hesaplayıcı için besin adına tıklayın.

Besinkcal / 100 gPorsiyonkcal / porsiyonProtein (g)Karb. (g)Yağ (g)
Ayran 31 1 su bardağı (200 g) 61 1,7 2,3 1,6
Kola 42 1 kutu (330 ml) (340 g) 143 0 10,4 0,3
Latte 40 1 bardak (350 ml) (350 g) 139 2,8 4,3 1,3
Türk Kahvesi (Şekersiz) 9 1 fincan (60 g) 5 0,1 1,7 0,2
Badem Sütü 15 1 su bardağı (240 g) 36 0,6 0,6 1,1
Beyaz Şarap 82 1 kadeh (150 ml) (150 g) 123 0,1 2,6 0
Bira 43 1 şişe (500 ml) (500 g) 215 0,5 3,6 0
Bitki Çayı 1 1 fincan (237 g) 2 0 0,2 0
Boza 92 1 su bardağı (200 g) 184 1,3 20,7 0,5
Cappuccino 37 1 bardak (250 ml) (250 g) 93 2,6 4,1 1,2
Çay (Şekersiz) 1 1 çay bardağı (100 g) 1 0 0,3 0
Domates Suyu 17 1 su bardağı (200 g) 34 0,9 3,5 0,3
Elma Suyu 46 1 su bardağı (200 g) 92 0,1 11,3 0,1
Enerji İçeceği 43 1 kutu (250 ml) (260 g) 112 0,5 10,2 0
Espresso 9 1 shot (30 g) 3 0,1 1,7 0,2
Filtre Kahve 1 1 kupa (240 g) 2 0,1 0 0
Gazoz 41 1 kutu (330 ml) (340 g) 139 0,1 10,4 0
Havuç Suyu 40 1 su bardağı (200 g) 80 1 9,3 0,2
Hazır Meyve Suyu 54 1 kutu (200 ml) (200 g) 108 0,2 13,4 0
Hindistan Cevizi Sütü 230 1 yemek kaşığı (15 g) 35 2,3 5,5 23,8
Hindistan Cevizi Suyu 19 1 su bardağı (240 g) 46 0,7 3,7 0,2
Kırmızı Şarap 85 1 kadeh (150 ml) (150 g) 128 0,1 2,6 0
Limonata 40 1 su bardağı (200 g) 80 0,1 10,4 0
Limonata (Ev Yapımı) 52 1 su bardağı (200 g) 104 0,2 13,9 0,1
Maden Suyu 0 1 şişe (200 ml) (200 g) 0 0 0 0
Muzlu Süt 57 1 bardak (300 g) 172 2,7 9,7 1,2
Nar Suyu 54 1 su bardağı (200 g) 108 0,2 13,1 0,3
Pirinç Sütü 47 1 su bardağı (240 g) 113 0,3 9,2 1
Portakal Suyu (Taze) 45 1 su bardağı (200 g) 90 0,7 10,4 0,2
Salep 94 1 fincan (200 g) 188 2,8 14,3 2,9
Şekerli Çay 23 1 çay bardağı (2 küp şeker) (106 g) 24 0 5,9 0
Smoothie 50 1 şişe (300 ml) (300 g) 150 0,5 11,7 0,3
Soğuk Kahve (Şekerli) 46 1 bardak (400 ml) (400 g) 184 1,9 7,9 0,8
Soya Sütü 54 1 su bardağı (243 g) 131 3,3 6,3 1,8
Su 0 1 su bardağı (200 g) 0 0 0 0
Sütlü Türk Kahvesi 57 1 fincan (70 g) 40 2,9 4,6 3
Türk Kahvesi (Orta Şekerli) 38 1 fincan (65 g) 25 0,1 9,2 0,2
Yeşil Çay 1 1 fincan (245 g) 2 0,2 0 0
Yeşil Smoothie 39 1 bardak (300 g) 118 0,7 10 0,2

En Düşük Kalorili

  1. Maden Suyu 0 kcal
  2. Su 0 kcal
  3. Bitki Çayı 1 kcal
  4. Çay (Şekersiz) 1 kcal
  5. Filtre Kahve 1 kcal

En Yüksek Proteinli

  1. Soya Sütü 3,3 g
  2. Sütlü Türk Kahvesi 2,9 g
  3. Salep 2,8 g
  4. Latte 2,8 g
  5. Muzlu Süt 2,7 g

Sık Sorulan Sorular

En düşük kalorili içecekler hangileri?

100 gram için en düşük kalorili seçenekler: Maden Suyu (0 kcal), Su (0 kcal), Bitki Çayı (1 kcal), Çay (Şekersiz) (1 kcal), Filtre Kahve (1 kcal).

En yüksek kalorili içecekler hangileri?

100 gram için en yüksek kalorili seçenekler: Hindistan Cevizi Sütü (230 kcal), Salep (94 kcal), Boza (92 kcal), Kırmızı Şarap (85 kcal), Beyaz Şarap (82 kcal).

İçecekler içinde proteini en yüksek olanlar hangileri?

Soya Sütü (3,3 g/100 g), Sütlü Türk Kahvesi (2,9 g/100 g), Salep (2,8 g/100 g), Latte (2,8 g/100 g), Muzlu Süt (2,7 g/100 g).

İçecekler ortalama kaç kalori?

Bu listedeki 39 besinin 100 gram için ortalama kalorisi yaklaşık 43 kcal'dir. Porsiyon büyüklüğü ve hazırlama şekli toplam kaloriyi belirgin şekilde değiştirir.

Değerler bilgilendirme amaçlıdır. Temel besinler için kaynak USDA FoodData Central – SR Legacy (Release 28) verileridir; yemekler SLIMFIT beslenme ekibinin standart ev tarifleri üzerinden hesaplanmıştır ve kullanılan malzeme, yağ miktarı ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Günlük referans alım (BRD) değerleri 2000 kcal'lik ortalama bir yetişkin diyetine göredir. Kişisel beslenme planınız için diyetisyeninize danışınız.