Adana, urfa, şiş, döner, iskender kebap ve köfte çeşitlerinin porsiyon kalorisi, protein ve yağ değerleri.
15 besin · 100 g ortalama 233 kcal
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Ayrıntılı besin değerleri ve porsiyon hesaplayıcı için besin adına tıklayın.
| Besin | kcal / 100 g | Porsiyon | kcal / porsiyon | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Kebap | 321 | 1 porsiyon (1 şiş) (180 g) | 578 | 25,8 | 1,1 | 23 |
| Çiğ Köfte (Etsiz) | 178 | 1 adet (dürümsüz) (40 g) | 71 | 5,5 | 33,2 | 4,1 |
| Döner (Tavuk) | 220 | 1 porsiyon (150 g) | 330 | 23,5 | 0,6 | 13,1 |
| Izgara Köfte | 228 | 1 adet (30 g) | 69 | 18,5 | 4,5 | 14,6 |
| Ali Nazik | 136 | 1 porsiyon (350 g) | 474 | 8,6 | 5,3 | 9 |
| Beyti Kebap | 240 | 1 porsiyon (350 g) | 841 | 13,5 | 10,8 | 15,6 |
| Döner (Et) | 291 | 1 porsiyon (150 g) | 436 | 23,9 | 0,7 | 20,6 |
| İnegöl Köfte | 255 | 1 porsiyon (180 g) | 459 | 16,4 | 2,6 | 19,4 |
| İskender Kebap | 221 | 1 porsiyon (400 g) | 886 | 11,9 | 13,5 | 13 |
| İzmir Köfte | 126 | 1 porsiyon (350 g) | 440 | 6,4 | 8,3 | 7,5 |
| Kadınbudu Köfte | 274 | 1 adet (70 g) | 192 | 13,1 | 13,2 | 18,4 |
| Şiş Kebap | 255 | 1 porsiyon (200 g) | 510 | 23,2 | 0,7 | 17 |
| Tavuk Kanat Izgara | 260 | 1 porsiyon (8 adet) (270 g) | 703 | 22,7 | 0,3 | 18 |
| Tavuk Şiş | 172 | 1 porsiyon (200 g) | 344 | 27,9 | 0,6 | 5,6 |
| Urfa Kebap | 317 | 1 porsiyon (1 şiş) (180 g) | 570 | 25,7 | 0,4 | 22,8 |
100 gram için en düşük kalorili seçenekler: İzmir Köfte (126 kcal), Ali Nazik (136 kcal), Tavuk Şiş (172 kcal), Çiğ Köfte (Etsiz) (178 kcal), Döner (Tavuk) (220 kcal).
100 gram için en yüksek kalorili seçenekler: Adana Kebap (321 kcal), Urfa Kebap (317 kcal), Döner (Et) (291 kcal), Kadınbudu Köfte (274 kcal), Tavuk Kanat Izgara (260 kcal).
Tavuk Şiş (27,9 g/100 g), Adana Kebap (25,8 g/100 g), Urfa Kebap (25,7 g/100 g), Döner (Et) (23,9 g/100 g), Döner (Tavuk) (23,5 g/100 g).
Bu listedeki 15 besinin 100 gram için ortalama kalorisi yaklaşık 233 kcal'dir. Porsiyon büyüklüğü ve hazırlama şekli toplam kaloriyi belirgin şekilde değiştirir.
Değerler bilgilendirme amaçlıdır. Temel besinler için kaynak USDA FoodData Central – SR Legacy (Release 28) verileridir; yemekler SLIMFIT beslenme ekibinin standart ev tarifleri üzerinden hesaplanmıştır ve kullanılan malzeme, yağ miktarı ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Günlük referans alım (BRD) değerleri 2000 kcal'lik ortalama bir yetişkin diyetine göredir. Kişisel beslenme planınız için diyetisyeninize danışınız.